[weglot_switcher]

Retenção na fonte: Como funciona e o que muda em 2022

A taxa de retenção na fonte de IRS depende ainda de vários factores, como o salário bruto ou pensão e a situação familiar do contribuinte, ou seja, se este é solteiro, casado com ou sem filhos. 
30 Janeiro 2022, 14h00

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS dos salários e pensões foram publicadas pelo Governo no início do mês de dezembro e entram já este mês em vigor.

O que significam as tabelas de retenção? Estas estão relacionadas com a cobrança do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), discriminando percentagens que incidem sobre o salário bruto dos trabalhadores e que a entidade patronal entrega diretamente ao Estado.

De acordo com estas novas tabelas, os descontos começam a partir dos 710 euros, em vez dos 686 euros como no ano passado. Isto significa que mais contribuintes não retêm imposto este ano. Segundo o Estado, trata-se de um ajuste de 175 milhões de euros.

A taxa de retenção na fonte de IRS depende ainda de vários factores, como o salário bruto ou pensão e a situação familiar do contribuinte, ou seja, se este é solteiro, casado com ou sem filhos.

Mas o que muda?

  • Salários até 710 euros não fazem retenção na fonte

Em 2021, o valor do salário para o qual se começava a fazer retenção era de 686 euros. Este ano, e devido ao aumento do salário mínimo nacional, a retenção passa a ser realizada a partir dos 710 euros mensais brutos.

Com esta alteração, e com o Governo a estimar a poupança de 175 milhões, calcula-se que 570 mil agregados familiares deixem de descontar IRS todos os meses.

  • Tabelas dos pensionistas só foram atualizadas no escalão mais baixo

Neste caso, apenas o escalão mais baixo verificou uma alteração. O Governo considerou que já existia um ajustamento entre as retenções na fonte o valor de IRS a pagar.

  • Redução das taxas de retenção

O aumento do salário mínimo faz com que os contribuintes portugueses descontem menos IRS todos os meses. As novas tabelas refletem a redução das taxas aplicáveis nos outros escalões de rendimento, tornando a alteração mais visível nos rendimentos mais baixos.

Com esta redução, os portugueses devem ficar com mais rendimento disponível mensalmente mas, no fim do ano, recebem um reembolso de IRS mais baixo do que em anos anteriores.

Estas são as simulações do Governo

Trabalhadores independentes

Não casado, sem dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 92€ 91€ -1€ -13€
14.000€ (1.000€/mês) 114€ 113€ -1€ -14€
28.000€ (2.000€/mês) 442€ 438€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 493€ 489€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 652€ 620€ -5€ -70€

Não casado, um dependente

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 61€ 60€ -1€ -13€
14.000€ (1.000€/mês) 80€ 79€ -1€ -14€
28.000€ (2.000€/mês) 408€ 404€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 461€ 456€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 610€ 605€ 5€ 70€

Não casado, dois dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 32€ 32€ 0€ 0€
14.000€ (1.000€/mês) 57€ 57€ 0€ 0€
28.000€ (2.000€/mês) 388€ 384€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 439€ 435€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 560€ 555€ -5€ -70€

Casado, dois titulares, sem dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 92€ 91€ -1€ -13€
14.000€ (1.000€/mês) 114€ 113€ -1€ -14€
28.000€ (2.000€/mês) 442€ 438€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 493€ 489€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 625€ 620€ -5€ -70€

Casado, dois titulares, um dependente

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 67€ 66€ -1€ -13€
14.000€ (1.000€/mês) 87€ 86€ -1€ -14€
28.000€ (2.000€/mês) 432€ 428€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 482€ 478€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 615€ 610€ -5€ -70€

Casado, dois titulares, dois dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
12.600€ (900€/mês) 59€ 59€ -1€ -13€
14.000€ (1.000€/mês) 79€ 78€ -1€ -14€
28.000€ (2.000€/mês) 396€ 392€ -4€ -56€
30.000€ (2.143€/mês) 448€ 444€ -4€ -60€
35.000€ (2.500€/mês) 595€ 590€ -5€ -70€

 

Pensionistas

Casado, sem dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
9.940€ (710€/mês) 6€ 0€ -6€ -89€
12.600€ (900€/mês) 47€ 47€ 0€ 0€
14.000€ (1.000€/mês) 56€ 56€ 0€ 0€
28.000€ (2.000€/mês) 328€ 328€ 0€ 0€
30.000€ (2.143€/mês 375€ 375€ 0€ 0€
35.000€ (2.500€/mês) 463€ 463€ 0€ 0€

Casado, dois titulares
Não casado, sem dependentes

Rendimento bruto Retenção 2021 Retenção 2022 Variação mensal Variação anual
9.940€ (710€/mês) 28€ 0€ -28€ -398€
12.600€ (900€/mês) 73€ 73€ 0€ 0€
14.000€ (1.000€/mês) 98€ 98€ 0€ 0€
28.000€ (2.000€/mês) 416€ 416€ 0€ 0€
30.000€ (2.143€/mês 478€ 478€ 0€ 0€
35.000€ (2.500€/mês) 635€ 635€ 0€ 0€
Copyright © Jornal Económico. Todos os direitos reservados.